Preise Winter 2022/23
| Opening | Start | Wedel- | Weih- | Magic | Firn | Ending |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Dreibettzimmer | 85,-- | 62,-- | 67,-- | 77,-- | 85,-- | 69,-- | 85,-- |
Vierbettzimmer mit Frühstücksbuffet | 80,-- | 58,-- | 65,-- | 72,-- | 82,-- | 66,-- | 80,-- |
Appartement für | 198,-- | 117,-- | 135,-- | 141,-- | 198,-- | 135,-- | 198,-- |
Appartement für | 330,-- | 185,-- | 210,-- | 235,-- | 330,-- | 210,-- | 330,-- |
Appartement für | 528,-- | 312,-- | 360,-- | 376,-- | 528,-- | 312,-- | 528,-- |
Alle Preise in EURO. Kurtaxe Euro 3,-- pro Person und Tag ab 01.11.22
Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Tag, Appartementpreise pro Appartement und Tag. Die Preise beziehen sich auf Aufenthalte von 7 Nächten! Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.
Hier finden Sie Skipasspreise & Betriebszeiten der Silvrettaseilbahn AG.